河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院長垣分院
2020年公開招聘工作人員面試成績
科研會計(jì)崗位面試成績
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
劉思源 | 女 | 728060103 | 88.24 |
張 碩 | 男 | 728060105 | 85.46 |
張 蕾 | 女 | 728060104 | 78.3 |
劉 迪 | 女 | 728060101 | 77.44 |
食藥同源崗位面試成績
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
付晨青 | 女 | 728060201 | 84.72 |
謝亞麗 | 女 | 728060203 | 78.8 |
付貝貝 | 女 | 728060202 | 73.5 |
優(yōu)質(zhì)林果崗位面試成績
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
王文曉 | 女 | 728060301 | 84.16 |
劉擴(kuò)展 | 男 | 728060304 | 83.98 |
卜璐璐 | 女 | 728060302 | 79.52 |
石如瓊 | 男 | 728060310 | 79.3 |
王 爽 | 女 | 728060312 | 77.78 |
王方方 | 女 | 728060311 | 77.76 |
劉念念 | 女 | 728060306 | 74.28 |
劉星月 | 女 | 728060309 | 72.68 |
彩色油料作物崗位面試成績
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
艾堂順 | 男 | 728060410 | 81.34 |
赫可偉 | 男 | 728060407 | 80.24 |
郭懷剛 | 男 | 728060406 | 80.16 |
甄俊琦 | 男 | 728060425 | 80.02 |
劉佩佩 | 女 | 728060433 | 79.72 |
劉扣珠 | 女 | 728060420 | 78.26 |
呂宏菲 | 女 | 728060419 | 77.68 |
魯俊倩 | 女 | 728060423 | 77.52 |
張建航 | 女 | 728060408 | 77.50 |
張肖麗 | 女 | 728060418 | 76.72 |
吳 方 | 女 | 728060416 | 74.64 |
趙帥帥 | 男 | 728060434 | 74.62 |
李曉波 | 女 | 728060415 | 74.36 |
單 折 | 女 | 728060421 | 73.06 |
王雯清 | 女 | 728060435 | 72.36 |
季文娜 | 女 | 728060412 | 71.38 |
劉朋飛 | 男 | 728060411 | 71.32 |
王夢蕾 | 女 | 728060402 | 70.60 |
農(nóng)業(yè)智能裝備崗位面試成績
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
趙青青 | 女 | 728060501 | 87.86 |
李煥昭 | 男 | 728060503 | 83.74 |
靳曇曇 | 女 | 728060504 | 78.9 |
呂凱英 | 女 | 728060505 | 74.78 |
劉慧芳 | 女 | 728060509 | 74.12 |
鄒露陽 | 女 | 728060502 | 73.14 |
特色水產(chǎn)崗位面試成績
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
陳軍平 | 男 | 728060602 | 88.62 |
張佳鑫 | 男 | 728060601 | 88.32 |
于若夢 | 女 | 728060607 | 88.16 |
冉本會 | 女 | 728060613 | 83.66 |
武慧慧 | 女 | 728060603 | 83.06 |
高 峰 | 男 | 728060605 | 78.74 |
孔勝楠 | 女 | 728060608 | 77.54 |
呂紅皂 | 女 | 728060614 | 77.38 |